DÖKÜM OCAK ÜSTLERİ | MİKTARI | TUTARI |
---|---|---|
20*20 Döküm Ocak Üstü | - | - |
25*25 Döküm Ocak Üstü | ||
30*30 Döküm Ocak Üstü | ||
33*33 Döküm Ocak Üstü | ||
40*40 Döküm Ocak Üstü | ||
50*50 Döküm Ocak Üstü | ||
60*60 Döküm Ocak Üstü | ||
60*60 İ Döküm Ocak Üstü | ||
50*75 Döküm Ocak Üstü | ||
31*80 Pleyt Döküm Ocak Üstü | ||
25*42 Döküm Oluklu (Ham) | ||
28*45 Döküm Oluklu (Ham) |
FIRIN BRÜLÖRLERİ | MİKTARI | FİYATI |
---|---|---|
20*60 1 m² Brülör | ||
30*45 1/2 m² Brülör | ||
21*27 Fırın Brülör | ||
18*36 Fırın Brülör | ||
90 cm Petek Brülör | ||
80 cm Petek Brülör | ||
70 cm Boru Brülör Tekli | ||
70 cm Boru Brülör Çiftli | ||
90 cm Boru Brülör Tekli | ||
90 cm Boru Brülör Çiftli |
TIRNAKLI BRÜLÖRLER | MİKTARI | FİYATI |
---|---|---|
No 1 Tırnaklı Doğalgaz Brülör | ||
No 2 Tırnaklı Doğalgaz Brülör | ||
No 3 Tırnaklı Doğalgaz Brülör | ||
No 4 Tırnaklı Doğalgaz Brülör | ||
No 5 Tırnaklı Doğalgaz Brülör |
DOĞALGAZ BRÜLÖRLERİ | MİKTARI | FİYATI |
---|---|---|
0 No Doğalgaz Brülör | ||
No 1 Doğalgaz Brülör | ||
No 2 Doğalgaz Brülör | ||
No 3 Doğalgaz Brülör | ||
No 4 Doğalgaz Brülör | ||
No 5 Doğalgaz Brülör |
LPG BRÜLÖRLERİ | MİKTARI | FİYATI |
---|---|---|
0 No LPG Brülör | ||
No 1 LPG Brülör | ||
No 2 LPG Brülör | ||
No 3 LPG Brülör | ||
No 4 LPG Brülör | ||
No 5 LPG Brülör |
PLASTİK ÇAKMA AYAKLAR | MİKTARI | FİYATI |
---|---|---|
40*40 Rutil Ayak | ||
30*30 Rutil Ayak | ||
20*20 Rutil Ayak | ||
20*40 Rutil Ayak |
REKORLAR | MİKTARI | FİYATI |
---|---|---|
1/4 Rekor | ||
3/8 Rekor | ||
5/16 Rekor | ||
1/2 Rekor |
LPG GAZ TESİSATLARI | MİKTARI | FİYATI |
---|---|---|
LPG Kuzine Döner Musluğu | ||
1/4 Memeli Ünyon | ||
1/4 Hortum Giriş | ||
1/4 Tekli Rampa | ||
1/4 Çiftli Rampa | ||
1/4 TE | ||
1/4 Enjektörlü Memeli Ünyon |
DOĞALGAZ GAZ TESİSATLARI | MİKTARI | FİYATI |
---|---|---|
3/8 Doğalgaz Musluğu | ||
1/4 Doğalgaz Musluğu | ||
3/8 Doğalgaz Memeli Ünyon | ||
3/8 Tekli Rampa | ||
3/8 Çiftli Rampa | ||
3/8 Somunlu Doğalgaz Giriş | ||
1/8 Hortum Giriş |
VANA REKORLARI | MİKTARI | FİYATI |
---|---|---|
3/8 - 1/2 Doğalgaz Girişi | ||
1/4 - 1/2 Doğalgaz Girişi | ||
5/16 - 1/2 Vana Rekoru | ||
1/2 - 1/2 Sağ Sol Nipel | ||
1/2 - 1/2 Nipel | ||
1/2 - 3/8 Dişi Uzatma (Sağ) | ||
1/2 - 3/8 Dişi Uzatma (Sol) |
EKLEMELER | MİKTARI | FİYATI |
---|---|---|
1/4 Ekleme | ||
5/16 Ekleme | ||
3/8 Ekleme | ||
1/2 Ekleme | ||
Hortum TE |
REGÜLATÖR ÇIKIŞLARI | MİKTARI | FİYATI |
---|---|---|
3/8 - 1/8 Regülatör Çıkışı | ||
3/8 - 11/1 Regülatör Çıkışı | ||
3/8 - 1/4 Regülatör Çıkışı | ||
3/8 - 1/4 Dişi Radyal Çıkışı | ||
1/2 Hortum Girişi |
FIRIN KULPLARI | MİKTARI | FİYATI |
---|---|---|
20 cm Fırın Kulpu | ||
25 cm Fırın Kulpu | ||
30 cm Fırın Kulpu |
DOMUZ KUYRUĞU 1. KALİTE | MİKTARI | FİYATI |
---|---|---|
100 cm Domuz Kuyruğu | ||
75 cm Domuz Kuyruğu | ||
50 cm Domuz Kuyruğu |
DOMUZ KUYRUĞU 2. KALİTE | MİKTARI | FİYATI |
---|---|---|
100 cm Domuz Kuyruğu | ||
75 cm Domuz Kuyruğu | ||
50 cm Domuz Kuyruğu |
MUSLUK ÇEŞİTLERİ | MİKTARI | FİYATI |
---|---|---|
Volkan Musluk | ||
LPG Enjektörü | ||
Doğalgaz Enjektörü | ||
Çay Ocağı Musluğu |